上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3066.97万元 卖出总计:3092.81万元 买卖差额: -25.84万元
【菲林格尔】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 1014.34万 | 0 | 1014.34万 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 599.89万 | 0 | 599.89万 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 587.6万 | 0 | 587.6万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 469.33万 | 0 | 469.33万 |
中国银河证券股份有限公司如皋健康路证券营业部 | 395.78万 | 0 | 395.78万 |
【菲林格尔】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1166.72万 | 0 | -1166.72万 |
机构专用 | 606.69万 | 0 | -606.69万 |
中银国际证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 590.73万 | 0 | -590.73万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 428.27万 | 0 | -428.27万 |
华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 300.38万 | 0 | -300.38万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系