上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5349.9万元 卖出总计:3742.72万元 买卖差额: 1607.18万元
【南纺股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 1593.31万 | 0 | 1593.31万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1339.78万 | 0 | 1339.78万 |
光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 871.2万 | 0 | 871.2万 |
兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 816.82万 | 0 | 816.82万 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 728.78万 | 0 | 728.78万 |
【南纺股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1822.78万 | 0 | -1822.78万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 609.17万 | 0 | -609.17万 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 454.1万 | 0 | -454.1万 |
平安证券股份有限公司山西分公司 | 439.25万 | 0 | -439.25万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 417.4万 | 0 | -417.4万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系