上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4219.27万元 卖出总计:5519.99万元 买卖差额: -1300.72万元
【丹化科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司上海普陀区兰溪路证券营业部 | 1314.79万 | 0 | 1314.79万 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1112.7万 | 0 | 1112.7万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 680.83万 | 0 | 680.83万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 591.44万 | 0 | 591.44万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 519.49万 | 0 | 519.49万 |
【丹化科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 | 1901.35万 | 0 | -1901.35万 |
首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 989.85万 | 0 | -989.85万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 968.57万 | 0 | -968.57万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 833.76万 | 0 | -833.76万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 826.44万 | 0 | -826.44万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系