上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5683.91万元 卖出总计:1.73亿元 买卖差额: -1.16亿元
【长源东谷】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华宝证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 1394.33万 | 0 | 1394.33万 |
国联证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 1262.39万 | 0 | 1262.39万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 1064.8万 | 0 | 1064.8万 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 1000.87万 | 0 | 1000.87万 |
东方证券股份有限公司上海杨浦区控江路证券营业部 | 961.5万 | 0 | 961.5万 |
【长源东谷】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1.04亿 | 0 | -1.04亿 |
平安证券股份有限公司上海锦康路营业部 | 2681.55万 | 0 | -2681.55万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1583.97万 | 0 | -1583.97万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1537.07万 | 0 | -1537.07万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1090.18万 | 0 | -1090.18万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系