上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.09亿元 卖出总计:7804.46万元 买卖差额: 3174.01万元
【天山电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2636.36万 | 1611.6万 | 1024.76万 |
机构专用 | 2373.65万 | 1177.07万 | 1196.57万 |
机构专用 | 2183.65万 | 1469.08万 | 714.57万 |
机构专用 | 1435.17万 | 508.52万 | 926.64万 |
机构专用 | 1145.17万 | 664.74万 | 480.42万 |
【天山电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1611.6万 | 2636.36万 | 1024.76万 |
机构专用 | 1469.08万 | 2183.65万 | 714.57万 |
机构专用 | 1224.34万 | 710.22万 | -514.12万 |
机构专用 | 1177.07万 | 2373.65万 | 1196.57万 |
机构专用 | 1149.08万 | 494.23万 | -654.84万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系