300254(仟源医药)2024年02月20日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券

买入总计:3369.32万元 卖出总计:3654.98万元 买卖差额: -285.65万元

【仟源医药】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
机构专用 1162.64万 0 1162.64万
机构专用 506.36万 1190.15万 -683.79万
机构专用 502.03万 805.25万 -303.22万
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 413.85万 107.05万 306.79万
机构专用 400.59万 578.51万 -177.91万
【仟源医药】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
机构专用 1190.15万 506.36万 -683.79万
机构专用 805.25万 502.03万 -303.22万
机构专用 578.51万 400.59万 -177.91万
机构专用 534.52万 196.77万 -337.74万
海通证券股份有限公司大同向阳街证券营业部 439.46万 187.06万 -252.4万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注