上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.45亿元 卖出总计:1.45亿元 买卖差额: 13.48万元
【华安鑫创】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4307.32万 | 3446.36万 | 860.96万 |
机构专用 | 3350.93万 | 2844.75万 | 506.18万 |
华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 2780.11万 | 35.48万 | 2744.63万 |
机构专用 | 2191.8万 | 2482.93万 | -291.12万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1875.68万 | 1413.36万 | 462.31万 |
【华安鑫创】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3446.36万 | 4307.32万 | 860.96万 |
机构专用 | 2844.75万 | 3350.93万 | 506.18万 |
机构专用 | 2761.21万 | 71.47万 | -2689.74万 |
机构专用 | 2482.93万 | 2191.8万 | -291.12万 |
东方证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部 | 1579.74万 | 0 | -1579.74万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系