上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5965.43万元 卖出总计:4250.24万元 买卖差额: 1715.19万元
| 【广汇物流】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1914.48万 | 0 |
| 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 1076.48万 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1017.21万 | 0 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1016.32万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 940.93万 | 0 |
| 【广汇物流】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 机构专用 | 1192.76万 | 0 |
| 机构专用 | 1123.1万 | 0 |
| 申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一路证券营业部 | 872.15万 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 539.82万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 522.39万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
