上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.57亿元 卖出总计:2.04亿元 买卖差额: -4645.44万元
【高新发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 3520.5万 | 497.46万 | 3023.04万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2388.31万 | 28.01万 | 2360.29万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 2380.59万 | 186.04万 | 2194.55万 |
华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 | 2197.31万 | 379.72万 | 1817.59万 |
中泰证券股份有限公司威海海滨北路证券营业部 | 2150.77万 | 13.86万 | 2136.9万 |
【高新发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 6298.49万 | 17.31万 | -6281.18万 |
西部证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 | 4233.72万 | 3.83万 | -4229.88万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 3344.61万 | 445.53万 | -2899.08万 |
机构专用 | 2962.67万 | 1190.15万 | -1772.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2461.89万 | 1466.72万 | -995.17万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系