上榜原因:退市整理期
买入总计:180.18万元 卖出总计:102.5万元 买卖差额: 77.68万元
【*ST奇信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
湘财证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 | 89.57万 | 0 | 89.57万 |
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 46.2万 | 28.2万 | 17.99万 |
中信建投证券股份有限公司南昌榕门路证券营业部 | 16.39万 | 0 | 16.39万 |
安信证券股份有限公司徐州民主北路证券营业部 | 14.6万 | 23.24万 | -8.64万 |
华泰证券股份有限公司徐州和平路证券营业部 | 13.41万 | 16.8万 | -3.38万 |
【*ST奇信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 28.2万 | 46.2万 | 17.99万 |
安信证券股份有限公司徐州民主北路证券营业部 | 23.24万 | 14.6万 | -8.64万 |
中泰证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 17.65万 | 0 | -17.65万 |
华泰证券股份有限公司徐州和平路证券营业部 | 16.8万 | 13.41万 | -3.38万 |
上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营业部 | 16.6万 | 0 | -16.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系