上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2.3亿元 卖出总计:5779.68万元 买卖差额: 1.72亿元
【金桥信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 1.02亿 | 0 | 1.02亿 |
机构专用 | 3943.77万 | 0 | 3943.77万 |
万联证券股份有限公司绍兴解放南路证券营业部 | 3168.9万 | 0 | 3168.9万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 3112.84万 | 0 | 3112.84万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2605.29万 | 0 | 2605.29万 |
【金桥信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 4048.04万 | 0 | -4048.04万 |
万联证券股份有限公司绍兴解放南路证券营业部 | 3178.64万 | 0 | -3178.64万 |
中信建投证券股份有限公司北京马连洼北路证券营业部 | 3005.33万 | 0 | -3005.33万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 2774.34万 | 0 | -2774.34万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2458.37万 | 0 | -2458.37万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系