上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:6595.42万元 卖出总计:2.29亿元 买卖差额: -1.63亿元
【西域旅游】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
恒泰证券股份有限公司潮州熙泰大道证券营业部 | 2564.2万 | 0 | 2564.2万 |
机构专用 | 1643.38万 | 528.68万 | 1114.7万 |
机构专用 | 1615.08万 | 3097.02万 | -1481.94万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 1456.17万 | 1.61万 | 1454.55万 |
机构专用 | 1222.9万 | 805.53万 | 417.36万 |
【西域旅游】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 1.19亿 | 10.75万 | -1.19亿 |
民生证券股份有限公司青岛分公司 | 7839.57万 | 5971 | -7838.97万 |
机构专用 | 3097.02万 | 1615.08万 | -1481.94万 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1353万 | 0 | -1353万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1240.54万 | 920.3万 | -320.23万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系