上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.32亿元 卖出总计:1.05亿元 买卖差额: 2762.49万元
【麦捷科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 3211.46万 | 2185.84万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2075.58万 | 7.34万 |
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 1860.31万 | 4.67万 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 1648.09万 | 2.81万 |
光大证券股份有限公司宜宾崇文路证券营业部 | 1173.16万 | 0 |
【麦捷科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华福证券有限责任公司福清清宏路证券营业部 | 2544.71万 | 11.43万 |
深股通专用 | 2185.84万 | 3211.46万 |
华安证券股份有限公司北京西直门证券营业部 | 1275.24万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司南昌阳明路证券营业部 | 1169.46万 | 3.51万 |
东吴证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部 | 1150.03万 | 93.45万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系