上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.09亿元 卖出总计:1.91亿元 买卖差额: -8206.7万元
【捷顺科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3220.83万 | 0 | 3220.83万 |
深股通专用 | 2052.85万 | 4280.02万 | -2227.17万 |
东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 1930.25万 | 215.03万 | 1715.21万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1778.32万 | 181.79万 | 1596.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1584.49万 | 314.49万 | 1270万 |
【捷顺科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 6747.02万 | 346.55万 | -6400.46万 |
深股通专用 | 4280.02万 | 2052.85万 | -2227.17万 |
机构专用 | 2688.94万 | 0 | -2688.94万 |
机构专用 | 2514.13万 | 0 | -2514.13万 |
机构专用 | 2178.57万 | 0 | -2178.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系