上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.48亿元 卖出总计:2.52亿元 买卖差额: 9627.59万元
【江铃汽车】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.47亿 | 1.67亿 | -1959.89万 |
甬兴证券有限公司北京分公司 | 3851.61万 | 0 | 3851.61万 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 3587.45万 | 88.37万 | 3499.08万 |
机构专用 | 3309.43万 | 0 | 3309.43万 |
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 3208.13万 | 41.47万 | 3166.65万 |
【江铃汽车】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.67亿 | 1.47亿 | -1959.89万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2651.34万 | 1137.93万 | -1513.4万 |
中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 2094万 | 1900.79万 | -193.2万 |
机构专用 | 1894.16万 | 1315.4万 | -578.76万 |
机构专用 | 1695.61万 | 1741.68万 | 46.07万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系