上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:5394.17万元 卖出总计:8174.84万元 买卖差额: -2780.67万元
【万事利】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2042.88万 | 869.35万 |
甬兴证券有限公司上海仙霞路证券营业部 | 1049.22万 | 0 |
华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 | 656.64万 | 0 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 505.29万 | 0 |
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 436.37万 | 3.35万 |
【万事利】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2168.43万 | 0 |
东海证券股份有限公司山东分公司 | 1801.48万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1226.37万 | 269.09万 |
海通证券股份有限公司许昌魏文路证券营业部 | 1076.95万 | 10.37万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1028.88万 | 424.26万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系