600228(返利科技)2023年03月21日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

买入总计:1.19亿元 卖出总计:2.01亿元 买卖差额: -8259.84万元

【返利科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 3849.11万 0 3849.11万
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 2505.79万 0 2505.79万
广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 1996.75万 0 1996.75万
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 1800.93万 0 1800.93万
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 1760.86万 0 1760.86万
【返利科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 6868.1万 0 -6868.1万
上海证券有限责任公司上海分公司 4635.55万 0 -4635.55万
国泰君安证券股份有限公司总部 3336.98万 0 -3336.98万
华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 3205.37万 0 -3205.37万
机构专用 2127.28万 0 -2127.28万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注