上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.6亿元 卖出总计:3719.89万元 买卖差额: 1.23亿元
【朗玛信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 9613.54万 | 1.15万 | 9612.39万 |
机构专用 | 3695.16万 | 674.89万 | 3020.26万 |
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 1386.88万 | 75.93万 | 1310.95万 |
华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 1380.26万 | 343.01万 | 1037.24万 |
机构专用 | 1312.25万 | 388.25万 | 923.99万 |
【朗玛信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东海证券股份有限公司长春前进大街证券营业部 | 1021.16万 | 0 | -1021.16万 |
东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 949.51万 | 22.76万 | -926.74万 |
机构专用 | 674.89万 | 3695.16万 | 3020.26万 |
天风证券股份有限公司长春工农大路证券营业部 | 654.22万 | 0 | -654.22万 |
机构专用 | 651.07万 | 860.11万 | 209.04万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系