上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2951.65万元 卖出总计:4739.71万元 买卖差额: -1788.05万元
【国创高新】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 797.15万 | 830.89万 | -33.74万 |
广发证券股份有限公司中山小榄证券营业部 | 564.02万 | 10.15万 | 553.86万 |
机构专用 | 435.82万 | 202.71万 | 233.11万 |
机构专用 | 363.55万 | 76.55万 | 287万 |
中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 352.06万 | 36.36万 | 315.7万 |
【国创高新】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 2034.97万 | 7.54万 | -2027.43万 |
机构专用 | 830.89万 | 797.15万 | -33.74万 |
广发证券股份有限公司武汉建设大道广发银行大厦证券营业部 | 564.02万 | 265.19万 | -298.83万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 515.51万 | 89.14万 | -426.37万 |
中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 | 468.51万 | 77.15万 | -391.35万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系