上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:2726.29万元 卖出总计:1788.77万元 买卖差额: 937.51万元
【XDST海越】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 557.15万 | 0 | 557.15万 |
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 543.16万 | 0 | 543.16万 |
中国中金财富证券有限公司广州番禺桥南路证券营业部 | 542.46万 | 0 | 542.46万 |
华创证券有限责任公司上海大连路证券营业部 | 542万 | 0 | 542万 |
国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | 541.5万 | 0 | 541.5万 |
【XDST海越】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 400.98万 | 0 | -400.98万 |
国元证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 | 379.78万 | 0 | -379.78万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 370.88万 | 0 | -370.88万 |
机构专用 | 355.31万 | 0 | -355.31万 |
平安证券股份有限公司山西分公司 | 281.81万 | 0 | -281.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系