上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2821.39万元 卖出总计:2211.65万元 买卖差额: 609.73万元
【上海九百】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 691.1万 | 0 | 691.1万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 648.63万 | 0 | 648.63万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 520.35万 | 0 | 520.35万 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 492.08万 | 0 | 492.08万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 469.22万 | 0 | 469.22万 |
【上海九百】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东兴证券股份有限公司福清一拂路证券营业部 | 588.11万 | 0 | -588.11万 |
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 460.06万 | 0 | -460.06万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 401.52万 | 0 | -401.52万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 386.79万 | 0 | -386.79万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 375.16万 | 0 | -375.16万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系