上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3173.46万元 卖出总计:2861.76万元 买卖差额: 311.69万元
【华扬联众】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 705.41万 | 0 | 705.41万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 659.71万 | 0 | 659.71万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 654.82万 | 0 | 654.82万 |
中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 | 619.39万 | 0 | 619.39万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 534.11万 | 0 | 534.11万 |
【华扬联众】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 926.8万 | 0 | -926.8万 |
西南证券股份有限公司西北分公司 | 869.41万 | 0 | -869.41万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 418.43万 | 0 | -418.43万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 375.99万 | 0 | -375.99万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 271.11万 | 0 | -271.11万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系