上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3890.59万元 卖出总计:4485.78万元 买卖差额: -595.19万元
【中路股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1500.9万 | 0 | 1500.9万 |
机构专用 | 997.03万 | 0 | 997.03万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 491.53万 | 0 | 491.53万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 470.98万 | 0 | 470.98万 |
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 430.14万 | 0 | 430.14万 |
【中路股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华西证券股份有限公司赣州新赣州大道证券营业部 | 1845.09万 | 0 | -1845.09万 |
招商证券股份有限公司上海徐汇区中山西路证券营业部 | 1013.27万 | 0 | -1013.27万 |
沪股通专用 | 916.33万 | 0 | -916.33万 |
爱建证券有限责任公司上海长阳路证券营业部 | 841.39万 | 0 | -841.39万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 786.02万 | 0 | -786.02万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系