上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.86亿元 卖出总计:1.16亿元 买卖差额: 7006.78万元
【百利电气】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1.01亿 | 0 | 1.01亿 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 2828.35万 | 0 | 2828.35万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2014.54万 | 0 | 2014.54万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1847.66万 | 0 | 1847.66万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1827.78万 | 0 | 1827.78万 |
【百利电气】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2690.44万 | 0 | -2690.44万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2507.62万 | 0 | -2507.62万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2446.3万 | 0 | -2446.3万 |
华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 2321.27万 | 0 | -2321.27万 |
海通证券股份有限公司丽水解放街证券营业部 | 1662.75万 | 0 | -1662.75万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系