上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3920.48万元 卖出总计:2147.08万元 买卖差额: 1773.39万元
| 【新炬网络】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2688.01万 | 0 | 2688.01万 |
| 民生证券股份有限公司天津多伦道证券营业部 | 365.92万 | 0 | 365.92万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 299.23万 | 0 | 299.23万 |
| 中国中金财富证券有限公司成都华府大道证券营业部 | 293.38万 | 0 | 293.38万 |
| 招商证券股份有限公司衡阳解放大道证券营业部 | 273.92万 | 0 | 273.92万 |
| 【新炬网络】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 570.13万 | 0 | -570.13万 |
| 中泰证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 426.81万 | 0 | -426.81万 |
| 光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 402.45万 | 0 | -402.45万 |
| 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 379.31万 | 0 | -379.31万 |
| 万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 368.36万 | 0 | -368.36万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
