上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:5.17亿元 卖出总计:4.41亿元 买卖差额: 7612.51万元
【久其软件】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 | 9978.44万 | 7609.07万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 8831.08万 | 4246.37万 |
华鑫证券有限责任公司珠海海滨南路证券营业部 | 4127.92万 | 2678.17万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3043.43万 | 3168.97万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 3020.52万 | 2426.74万 |
【久其软件】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 | 7609.07万 | 9978.44万 |
机构专用 | 5979.7万 | 117.44万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 4246.37万 | 8831.08万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3168.97万 | 3043.43万 |
机构专用 | 2982.22万 | 756.36万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系