上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6242.46万元 卖出总计:936.35万元 买卖差额: 5306.11万元
【新国脉】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 1667.65万 | 0 | 1667.65万 |
东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 1358.38万 | 0 | 1358.38万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 1323.96万 | 0 | 1323.96万 |
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 966.84万 | 0 | 966.84万 |
东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 | 925.6万 | 0 | 925.6万 |
【新国脉】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 268.25万 | 0 | -268.25万 |
中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 179.06万 | 0 | -179.06万 |
机构专用 | 173.72万 | 0 | -173.72万 |
中国银河证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | 168.01万 | 0 | -168.01万 |
中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 147.29万 | 0 | -147.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系