上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:9456.41万元 卖出总计:1.5亿元 买卖差额: -5613.09万元
【天音控股】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3024.77万 | 7801.15万 | -4776.38万 |
东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 | 1548.57万 | 41.2万 | 1507.37万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1410.25万 | 636.27万 | 773.98万 |
招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 1342.69万 | 108.98万 | 1233.71万 |
东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 1128.06万 | 0 | 1128.06万 |
【天音控股】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7801.15万 | 3024.77万 | -4776.38万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2770.99万 | 136.18万 | -2634.81万 |
机构专用 | 1484.09万 | 220.22万 | -1263.87万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1246.05万 | 520.23万 | -725.82万 |
机构专用 | 980.73万 | 125.39万 | -855.33万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系