上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8837.55万元 卖出总计:9007.04万元 买卖差额: -169.48万元
【盛通股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3106.81万 | 1426.72万 | 1680.08万 |
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 1671.36万 | 11.28万 | 1660.08万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 1154.31万 | 673.77万 | 480.54万 |
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 1119.32万 | 3825 | 1118.94万 |
华鑫证券有限责任公司上海梅园路证券营业部 | 1080.6万 | 195.4万 | 885.2万 |
【盛通股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2637.43万 | 38.66万 | -2598.76万 |
机构专用 | 1642.99万 | 65.34万 | -1577.65万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1426.72万 | 3106.81万 | 1680.08万 |
机构专用 | 1296.91万 | 210.95万 | -1085.96万 |
机构专用 | 1122.12万 | 390.15万 | -731.97万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系