上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.03亿元 卖出总计:2.22亿元 买卖差额: -1948.61万元
【ST林重】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4848.88万 | 2314.82万 | 2534.05万 |
机构专用 | 4529.72万 | 5136.22万 | -606.49万 |
机构专用 | 3969.24万 | 2284.76万 | 1684.47万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2671.2万 | 2320.97万 | 350.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2107.83万 | 2638.27万 | -530.44万 |
【ST林重】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5136.22万 | 4529.72万 | -606.49万 |
机构专用 | 4367.23万 | 1442.4万 | -2924.82万 |
粤开证券股份有限公司广州分公司 | 3218.18万 | 762.57万 | -2455.61万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2638.27万 | 2107.83万 | -530.44万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2320.97万 | 2671.2万 | 350.22万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系