上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5983.25万元 卖出总计:7141.31万元 买卖差额: -1158.05万元
【哈森股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1593.81万 | 0 | 1593.81万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1255.71万 | 0 | 1255.71万 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1177.03万 | 0 | 1177.03万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1004.77万 | 0 | 1004.77万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 951.91万 | 0 | 951.91万 |
【哈森股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2484.21万 | 0 | -2484.21万 |
申港证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 1387.72万 | 0 | -1387.72万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1147.71万 | 0 | -1147.71万 |
广发证券股份有限公司总部 | 1066.6万 | 0 | -1066.6万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1055.06万 | 0 | -1055.06万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系