上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.75亿元 卖出总计:2.07亿元 买卖差额: -3152.76万元
【万安科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 3625.99万 | 1000.1万 | 2625.88万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2320.21万 | 1384.97万 | 935.24万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2317.46万 | 1262.14万 | 1055.32万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2211.68万 | 1310.82万 | 900.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2174.76万 | 1906.15万 | 268.6万 |
【万安科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 3484.4万 | 972.86万 | -2511.54万 |
东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 3207.73万 | 4.59万 | -3203.13万 |
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 3094.36万 | 2077.67万 | -1016.69万 |
财通证券股份有限公司衢州常山大街证券营业部 | 2079.73万 | 0 | -2079.73万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1999.29万 | 1871.71万 | -127.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系