上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:6399.62万元 卖出总计:3320.59万元 买卖差额: 3079.03万元
【远东传动】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2223.09万 | 2.55万 | 2220.54万 |
华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 1032.72万 | 3.83万 | 1028.88万 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 941.96万 | 0 | 941.96万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 938.14万 | 8742 | 937.27万 |
华安证券股份有限公司上海分公司 | 889.44万 | 65万 | 824.44万 |
【远东传动】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 733.36万 | 106.24万 | -627.12万 |
机构专用 | 719.88万 | 107.19万 | -612.69万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 653.96万 | 28.12万 | -625.84万 |
机构专用 | 633.37万 | 132.33万 | -501.04万 |
中国银河证券股份有限公司重庆江南大道证券营业部 | 507.73万 | 3552 | -507.37万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系