上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:2.08亿元 卖出总计:8109.94万元 买卖差额: 1.27亿元
【佰维存储】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.19亿 | 0 | 1.19亿 |
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 3304.86万 | 0 | 3304.86万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2372.22万 | 0 | 2372.22万 |
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1600.5万 | 0 | 1600.5万 |
国泰君安证券股份有限公司北京朝阳门营业部 | 1560.23万 | 0 | 1560.23万 |
【佰维存储】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1779.82万 | 0 | -1779.82万 |
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1676.05万 | 0 | -1676.05万 |
机构专用 | 1621.13万 | 0 | -1621.13万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1542.93万 | 0 | -1542.93万 |
机构专用 | 1489.97万 | 0 | -1489.97万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系