上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.12亿元 卖出总计:5968.81万元 买卖差额: 5250.66万元
【三利谱】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6117.76万 | 680.82万 | 5436.94万 |
华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 1456.29万 | 6.9万 | 1449.38万 |
机构专用 | 1388.34万 | 0 | 1388.34万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1084.3万 | 240.51万 | 843.78万 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1077.15万 | 10.37万 | 1066.78万 |
【三利谱】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司广州增城凤凰城步行南街证券营业部 | 1395.59万 | 92万 | -1303.58万 |
广发证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 | 993.7万 | 0 | -993.7万 |
长城证券股份有限公司浙江分公司 | 947.4万 | 1.35万 | -946.04万 |
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 889.06万 | 1.33万 | -887.72万 |
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 804.43万 | 9214 | -803.5万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系