上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:4342.53万元 卖出总计:6521.74万元 买卖差额: -2179.2万元
【金时科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
国盛证券有限责任公司萍乡昭萍东路证券营业部 | 1013.14万 | 4.7万 |
机构专用 | 957.27万 | 151.09万 |
机构专用 | 750.27万 | 226.17万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 716.66万 | 360.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 688.93万 | 513.14万 |
【金时科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1878.02万 | 120.27万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 1289.13万 | 0 |
中信证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 890.42万 | 2.04万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 637.08万 | 90.28万 |
华西证券股份有限公司眉山湖滨路证券营业部 | 571.47万 | 3.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系