上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:8116.72万元 卖出总计:7197.16万元 买卖差额: 919.56万元
| 【波导股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 4688.35万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1095.55万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 1085.37万 | 0 |
| 申万宏源证券有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 | 680.48万 | 0 |
| 机构专用 | 566.95万 | 0 |
| 【波导股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 国泰君安证券股份有限公司北京朝阳门营业部 | 2489.91万 | 0 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1395.94万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 1303.14万 | 0 |
| 长城证券股份有限公司福建分公司 | 1257.77万 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 750.38万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
