上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2966.01万元 卖出总计:6035.47万元 买卖差额: -3069.46万元
【欧陆通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 960.12万 | 0 | 960.12万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 620.66万 | 4.53万 | 616.13万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 524.69万 | 0 | 524.69万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 428.09万 | 1.12万 | 426.97万 |
深股通专用 | 418.39万 | 1115.54万 | -697.15万 |
【欧陆通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司深圳分公司 | 2840.6万 | 14.03万 | -2826.56万 |
深股通专用 | 1115.54万 | 418.39万 | -697.15万 |
大同证券有限责任公司大同迎宾街证券营业部 | 860.7万 | 0 | -860.7万 |
机构专用 | 652.97万 | 0 | -652.97万 |
机构专用 | 560万 | 0 | -560万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系