上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.85亿元 卖出总计:1.24亿元 买卖差额: 6036.11万元
【精研科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 7168.48万 | 242.3万 | 6926.18万 |
深股通专用 | 5807.58万 | 6255.48万 | -447.9万 |
东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 2023.11万 | 7.25万 | 2015.85万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 1710.58万 | 8652 | 1709.71万 |
申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 | 1638.71万 | 3.94万 | 1634.77万 |
【精研科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6255.48万 | 5807.58万 | -447.9万 |
东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 1571.04万 | 13.34万 | -1557.7万 |
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 1502万 | 79.19万 | -1422.8万 |
国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 1445.09万 | 46.15万 | -1398.93万 |
国泰君安证券股份有限公司常州延陵中路证券营业部 | 1441.15万 | 18.08万 | -1423.06万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系