上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:8652.87万元 卖出总计:1.17亿元 买卖差额: -3060.37万元
【惠威科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3437.5万 | 2353.56万 | 1083.93万 |
机构专用 | 1324.19万 | 1575.31万 | -251.12万 |
机构专用 | 1288.79万 | 1031.91万 | 256.88万 |
长城国瑞证券有限公司广东分公司 | 1156.09万 | 0 | 1156.09万 |
爱建证券有限责任公司宁波槐树路证券营业部 | 1147.09万 | 1.64万 | 1145.45万 |
【惠威科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3168.15万 | 0 | -3168.15万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2353.56万 | 3437.5万 | 1083.93万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1913.39万 | 232.61万 | -1680.78万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1669.26万 | 66.58万 | -1602.67万 |
机构专用 | 1575.31万 | 1324.19万 | -251.12万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系