上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:5792.82万元 卖出总计:1.11亿元 买卖差额: -5382.07万元
【鼎际得】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1749.7万 | 0 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1415.37万 | 0 |
华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 1141.36万 | 0 |
机构专用 | 801.13万 | 0 |
中信建投证券股份有限公司南昌桃苑大街证券营业部 | 685.23万 | 0 |
【鼎际得】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 3594.78万 | 0 |
机构专用 | 3387.28万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1749.01万 | 0 |
华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 1384.26万 | 0 |
光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1059.55万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系