上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:1.12亿元 卖出总计:1.35亿元 买卖差额: -2223.38万元
【亨迪药业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 1807.41万 | 1810.2万 |
机构专用 | 1433.84万 | 1647.05万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 | 1324.52万 | 1420.64万 |
招商证券交易单元(353800) | 1181.34万 | 520.99万 |
中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 799.91万 | 395.85万 |
【亨迪药业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 1810.2万 | 1807.41万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1769.2万 | 137.6万 |
机构专用 | 1647.05万 | 1433.84万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 | 1420.64万 | 1324.52万 |
中国中金财富证券有限公司深圳桃园路证券营业部 | 1060.02万 | 28.09万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系