上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.09亿元 卖出总计:2.61亿元 买卖差额: -1.52亿元
【上海凯鑫】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2683.28万 | 1833.09万 | 850.19万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 2032.95万 | 43.59万 | 1989.36万 |
中泰证券股份有限公司青岛分公司 | 1838.21万 | 0 | 1838.21万 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 1732.05万 | 580.99万 | 1151.05万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 1687.85万 | 2072.81万 | -384.95万 |
【上海凯鑫】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 8421.55万 | 690.81万 | -7730.74万 |
海通证券股份有限公司上海浦东新区东育路证券营业部 | 6247.4万 | 223.3万 | -6024.1万 |
华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 | 3847.95万 | 9.9万 | -3838.04万 |
海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 3122.25万 | 7.8万 | -3114.45万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 2072.81万 | 1687.85万 | -384.95万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系