上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1813.85万元 卖出总计:3738.96万元 买卖差额: -1925.1万元
【冠豪高新】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司湛江绿华路证券营业部 | 553.2万 | 0 | 553.2万 |
光大证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 416.77万 | 0 | 416.77万 |
光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 337.66万 | 0 | 337.66万 |
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 263.43万 | 0 | 263.43万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 242.77万 | 0 | 242.77万 |
【冠豪高新】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2976.68万 | 0 | -2976.68万 |
机构专用 | 762.28万 | 0 | -762.28万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 646.31万 | 0 | -646.31万 |
中国银河证券股份有限公司湛江绿华路证券营业部 | 519.61万 | 0 | -519.61万 |
机构专用 | 495.51万 | 0 | -495.51万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系