上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.04亿元 卖出总计:7875.23万元 买卖差额: 2616.01万元
【*ST御银】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 佛山无影脚 | 2230.12万 | 6360 | 2229.48万 |
甬兴证券有限公司北京分公司 | 1761.38万 | 0 | 1761.38万 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 1444.26万 | 1.24万 | 1443.01万 |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 1314.46万 | 8920 | 1313.57万 |
兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 1233.23万 | 3200 | 1232.91万 |
【*ST御银】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
湘财证券股份有限公司佛山星辰路证券营业部 | 3913.29万 | 1.51万 | -3911.77万 |
国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | 1131.88万 | 1181.07万 | 49.19万 |
华金证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部 | 961.97万 | 69.15万 | -892.81万 |
机构专用 | 936.6万 | 533.11万 | -403.48万 |
华创证券有限责任公司上海大连路证券营业部 | 928.38万 | 722.91万 | -205.47万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系