上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:8748.97万元 卖出总计:7774.72万元 买卖差额: 974.24万元
【苏州规划】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 3927.25万 | 3935.41万 | -8.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1325.61万 | 832.66万 | 492.95万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1214.35万 | 918.86万 | 295.48万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1154.29万 | 751.94万 | 402.35万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1102.25万 | 32.12万 | 1070.13万 |
【苏州规划】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 3935.41万 | 3927.25万 | -8.16万 |
中信证券股份有限公司南昌贤士一路证券营业部 | 1303.71万 | 25.19万 | -1278.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 918.86万 | 1214.35万 | 295.48万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 832.66万 | 1325.61万 | 492.95万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 751.94万 | 1154.29万 | 402.35万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系