上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2.65亿元 卖出总计:2.98亿元 买卖差额: -3373.83万元
【天孚通信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.42亿 | 1.16亿 | 2615.19万 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 3904.18万 | 2.97万 | 3901.21万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2265.7万 | 1583.58万 | 682.11万 |
机构专用 | 2235.62万 | 0 | 2235.62万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 2003.72万 | 383.11万 | 1620.61万 |
【天孚通信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.16亿 | 1.42亿 | 2615.19万 |
机构专用 | 6130.62万 | 0 | -6130.62万 |
机构专用 | 5480.78万 | 0 | -5480.78万 |
中信建投证券股份有限公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 | 2755.08万 | 1824.66万 | -930.42万 |
机构专用 | 1886.76万 | 0 | -1886.76万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系