上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:7268.83万元 卖出总计:5869.06万元 买卖差额: 1399.77万元
【惠发食品】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 1967.99万 | 0 | 1967.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1835.21万 | 0 | 1835.21万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1252.2万 | 0 | 1252.2万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1153.52万 | 0 | 1153.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1059.89万 | 0 | 1059.89万 |
【惠发食品】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1768.84万 | 0 | -1768.84万 |
万和证券股份有限公司广州祈福新邨证券营业部 | 1127.65万 | 0 | -1127.65万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1021.79万 | 0 | -1021.79万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 991.24万 | 0 | -991.24万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 959.52万 | 0 | -959.52万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系