上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1754.52万元 卖出总计:2080.38万元 买卖差额: -325.85万元
【亚振家居】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司龙港中环大厦证券营业部 | 458.16万 | 0 | 458.16万 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 440.8万 | 0 | 440.8万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 405.31万 | 0 | 405.31万 |
安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 279.94万 | 0 | 279.94万 |
东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 | 170.29万 | 0 | 170.29万 |
【亚振家居】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 1448.02万 | 0 | -1448.02万 |
海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 217.7万 | 0 | -217.7万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 166.72万 | 0 | -166.72万 |
中泰证券股份有限公司揭阳普宁长春路证券营业部 | 158.46万 | 0 | -158.46万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 89.47万 | 0 | -89.47万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系