上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.62亿元 卖出总计:1.57亿元 买卖差额: 577.22万元
【成飞集成】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 6318.64万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2741.69万 | 1240.88万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2267.28万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1936.62万 | 1121.44万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1710.04万 | 1044.9万 |
【成飞集成】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 3066.22万 | 15.92万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2947.56万 | 38.82万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2326.04万 | 44.76万 |
招商证券交易单元(353800) | 2010.47万 | 1204.35万 |
太平洋证券股份有限公司曲靖麒麟南路证券营业部 | 1958.29万 | 14.9万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系